Тарифы с 01.07.13
Тарифы на техническое обслуживание и коммунальные услуги с 01.07.2013 г.
| № п/п | Вид коммунальных услуг | Единица измерения | Размер оплаты в месяц с 01.07.2013 |
| 1 | Техническое обслуживаниеЖилые дома с лифтами, работающими 24 часа, с мусоропроводом | Руб/кв.мПлощади жилого помещения | 34,50 |
| 2 | Отопление жилых помещений | Руб/кв.мПлощади жилого помещения | 31,14 |
| 3 | Водоснабжение (при наличии индивидуальных приборов учета) | 1 куб.м | 20,26 |
| 4 | водоотведение(при наличии индивидуальных приборов учета) | 1 куб.м | 28,02 |
| 5 | Горячее водоснабжение ( при наличии индивидуальных приборов учета) | 1 куб.м | 139,12 |
Норматив потребления для оплаты воды без наличия приборов учета:
Холодное водоснабжение 7,6 куб.м
Подогрев ГВС 3,2 куб.м
Каналикация 7,6 куб.м
