Тарифы с 01.07.14
Тарифы на техническое обслуживание и коммунальные услуги с 01.07.2014 г.
| № п/п | Вид коммунальных услуг | Единица измерения | Размер оплаты в месяц с 01.07.2014 |
| 1 | Техническое обслуживаниеЖилые дома с лифтами, работающими 24 часа, и мусоропроводами | Руб/кв.мПлощади жилого помещения | 35,53 |
| 2 | Отопление жилых помещений | Руб/кв.мПлощади жилого помещения | 33,01 |
| 3 | Горячее водоснабжение (энергия при отсутствии индивидуальных приборов учета) | Руб/чел. | 403,08 |
| 4 | Носитель (вода при отсутствиииндивидуальных приборов учета) | Руб/чел. | 67,84 |
| 5 | Водоснабжение (при отсутствии индивидуальных приборов учета) | Руб/чел. | 93,28 |
| 6 | водоотведение(при отсутствии индивидуальных приборов учета) | Руб/чел. | 222,30 |
| 7 | Водоснабжение (при наличии индивидуальных приборов учета) | 1 куб.м | 21,20 |
| 8 | водоотведение(при наличии индивидуальных приборов учета) | 1 куб.м | 29,25 |
| 9 | Горячее водоснабжение( энергия при наличии индивидуальных приборов учета) | 1 куб.м | 125,96 |
| 10 | Носитель ( водапри наличии индивидуальных приборов учета)
|
1 куб.м | 21,20 |
